Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis 2026 m. II ketvirtis (pateikiama vienam etatui)
| Pareigybė | Vidutinis etatų skaičius | Pilno etato vidutis bruto darbo užmokestis |
| Direktorius | 1 | 4847,32 |
| Sekretorius, administratotius | 1 | 2134,59 |
| Psichologas | 8,25 | 3590,91 |
| Logopedas | 4,0 | 3229,99 |
| Spec. pedagogas | 3,75 | 3287,13 |
| Soc. pedagogas | 1,5 | 3304,60 |
| Valytoja | 0,5 | 1153,20 |
| Kineziterapeutas | 0,75 | 2630,21 |
| Ergoterapeutas | 0,75 | 0 |
| SUP vaikų pagalbos vadybininkas | 0,5 | 2737,11 |
Pateikiamos mėnesinės algos ribos darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas vienu etatu
* Bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
