Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis 2025 m. III ketvirtis (pateikiama vienam etatui)
| Pareigybė | Vidutinis etatų skaičius | Pilno etato vidutis bruto darbo užmokestis |
| Direktorius | 1 | 5086,57 |
| Sekretorius, administratotius | 1 | 2510,17 |
| Psichologas | 8,25 | 3098,69 |
| Logopedas | 3,5 | 2234,59 |
| Spec. pedagogas | 3,75 | 2640,04 |
| Soc. pedagogas | 1,5 | 3368,41 |
| Valytoja | 0,5 | 2159,66 |
| Kineziterapeutas | 0,75 | 2235,61 |
| Ergoterapeutas | 0,75 | 2235,61 |
| SUP vaikų pagalbos vadybininkas | 0,5 | 2318,36 |
Pateikiamos mėnesinės algos ribos darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas vienu etatu
* Bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
